Thiruverkadu, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33GCJPM2084K1ZA
Call 07942717909 72% Response Rate
Send Enquiry
| Color | White,Yellow,etc |
| Packaging Size | 25 kg |
| Material | Nylon |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Brand | Addonn |
| Flexural Strength | 210-230 N/m2 |
| Density | 1.3-1.34 g/cm3 |
| Form | Granules |
View Complete details
| Material | Nylon 66 |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Color | Natural |
| Type | Granules |
| Packaging Size | 25kgs |
| Brand | Addonn |
| Density | 1.26 g/cm3 |
| Grade Standard | Virgin |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 2-4 mm |
| Izod Impact | 12 j/m |
| Tensile Strength at Yield | 175 MPa |
| Melt Flow Rate | 15 g/10 min |
View Complete details
| Color | Black |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Material | Nylon |
| Brand | Addonn |
| Country of Origin | Made in India |
| Relative Humidity | 60-60 % RH |
View Complete details
| Color | Black |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Hdpe Poly Bag |
| Material | Nylon |
| Usage/Application | Plastic Moulding |
| Brand | Addonn |
| Density | 1.32 g/cm3 |
| Form | Pellets |
| Processing Method | Injection Molding |
| Product Feature | High Strength,ROHS Complaint |
View Complete details
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Hdpe Poly Bag |
| Material | Nylon |
| Usage/Application | Electrical and Automobile Engine Parts |
| Brand | Addonn |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PolyBag |
| Material | Nylon 66 |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Brand | ADDONN |
| Tensile Strength | 180 MPa |
| Density | 1.38 |
| Country of Origin | Made in India |
| Notched Izod Impact Strength | 14 kg cm/cm |
View Complete details
| Color | Blue |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Brand | Addonn |
| Tensile Strength | 180 MPa |
| Country of Origin | Made in India |
| Elongation at Break | 4% |
View Complete details
| Color | White |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | PolyBag |
| Material | Nylon 66 |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Brand | ADDONN |
| Tensile Strength | 180 MPa |
| Density | 1.38 |
| Country of Origin | Made in India |
| Melt Flow Index | 17 g/10min |
| Tensile Elongation | 4 % |
| Notched Izod Impact Strength | 14 kg cm/cm |
View Complete details
| Color | Black |
| Type | Prime | Unfilled |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Packaging Type | Standard Packaging |
| Material | Nylon 66 Plain Black |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Brand | Addonn |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Color | Natural |
| Type | Prime | Industrial |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Packaging Type | Standard Packaging |
| Material | Nylon 66 Plain Natural |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Material | Nylon 66 GF 33% Black |
| Color | Addonn |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Type | Industrial | Glass Filled. |
| Packaging Size | 25Kgs |
| Brand | Addonn |
| Packaging Type | Standard Packaging |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Color | Natural |
| Type | Industrial | Glass Filled |
| Packaging Size | 25 Kgs |
| Packaging Type | Standard Packaging |
| Material | Nylon 66 GF 30% Natural |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Brand | Addonn |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Color | White |
| Condition | Recycled |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Material | Nylon |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Is It Reusable | Yes |
| Purity | 99% |
| Form | Granule |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Color | Gray |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Material | Nylon 66 |
| Usage/Application | Engineering Plastics |
| Brand | Addonn |
| Country of Origin | Made in India |
| Specific Gravity | 1.09 g/cm3 |
| Features | Low Gasoline Permeability and Superior Gas Barrier Properties. |
View Complete details